Noticia: Fechas de Saneamientos Ganaderos - ayto-pilona
Estas en:
- ayto-pilona
- Ayuntamiento
- Noticias
- Noticia
- Noticia: Fechas de Saneamientos Ganaderos
Atrás Noticia: Fechas de Saneamientos Ganaderos
Fechas de Saneamientos Ganaderos
Los próximos meses se realizarán los sanamientos ganaderos. En la siguiente tabla podrán ver las fechas asignadas a cada pueblo.
| ACEVEU | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| AREÑES | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| ARGANDENES | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| BARBÓN | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| BARGAEDO | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| BARREU | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| BELONCIO | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 14/02/2013 | |
| BERDUCEDO | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| BERONDA | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| BEROÑES | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| BIEDES | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| BIERCES | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| BIFORCOS | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 08/02/2013 | |
| BORINES | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| BRANIELLA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| BRAÑA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| BRECIN | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| CABAÑAS DE MOÑES | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| CADANES | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| CADAPEREDA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| CALDEVILLA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| CAMPORREDONDO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| CAPEREDA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| CARBAYON | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| CARDES | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| CARDES | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| CASPIO | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| CASTAÑOSA | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| CASTIELLO | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| COBAYES | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| COLL | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| CORTINA | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| CUA | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| CUERRIES DE MAZA | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| EL ACEBAL | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| EL CABAÑON | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| EL CAMPÓN | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| EL COBORDAL | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| EL COTARAXU | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| EL EDRAU | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| EL ESCOBAL | bovino: | ovino/caprino: | |||
| EL FALANGE | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| EL FONTÁN | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| EL FONTAYU | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| EL FRESNEDAL | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| EL MOCIN | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| EL MOLÍN | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| EL MORO | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| EL MORTORIO | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| EL NAVARÓN | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| EL OSCUREDAL | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| EL OTERO | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| EL PICO | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| EL RAPOSU | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| EL RIU | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| EL RIVERO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| EL ROLLU | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| EL SOTO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| ESPINAREO | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| ESTELI | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| FAIDIELLO | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2003 | |
| FELGUEROSES | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| FERRÁN | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| FERREROS | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| FORCELLEDO | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| FRESNOSA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| FUENTES | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| INFIESTU | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| LA ABLANOSA | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/11/2003 | |
| LA BARAYA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2001 | |
| LA BARCENA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA BERRUGA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| LA CANAL | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 14/02/2013 | |
| LA CARRIZAL | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA CASONA | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| LA COMBA | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 08/02/2013 | |
| LA ESPILONGA | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LA FORMIGA | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| LA FORQUETA | bovino: | 24/01/2012 | ovino/caprino: | 27/01/2012 | |
| LA FRECHA | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| LA GOLETA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LA INFIESTA | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| LA LLAMA | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| LA LLAMERA-PINTUELES | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| LA LLANA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA LLOMBA | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| LA MAREA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| LA MATOSA | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LA MOTOSA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA MURIOSA | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 08/02/2013 | |
| LA PANDA | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| LA PANDIELLA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA PARADONA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA PARTE | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 27/01/2012 | |
| LA PERIDIELLA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| LA PIÑERA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| LA REBOLLADA-PINTUELES | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| LA REBOLLADA-QUES | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| LA RETUERTA | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2003 | |
| LA RIEGA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LA ROTURA | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| LA ROZA | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 14/02/2013 | |
| LA ROZUCA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LA TEYERA | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| LA TORRE-CERECEDA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| LA TORRE-LODEÑA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LA VEGA-LODEÑA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LA VEGA-LOS MONTES | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 14/02/2013 | |
| LAS CABAÑINAS | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| LAS TAZAES | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| LES CODES | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| LES CUERRIES | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| LES CUEVES | bovino: | ovino/caprino: | |||
| LES DICES | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| LIGÜERIA | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2003 | |
| LLANACOYA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LLANO LA CRUZ | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| LLARES | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| LLOREU | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| LODEÑA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| LOS COLLADOS | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| LOS CUETOS | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 08/02/2013 | |
| LOS NOZALINOS | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| LOZANA | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| MELARDE | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2003 | |
| MELENDRERAS | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| MESTAS | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| MIYARES | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| MONTE CAYON | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| MONTE DE CARDES | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 15/02/2013 | |
| MONTE DE VALLE | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 03/01/2013 | |
| MONTECOYA | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| MOÑES | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| MOÑÍO | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| MURES | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| MURUXONES | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| OMEDAL | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 15/02/2013 | |
| ORTIGOSA | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| OVANA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| PALMIAN | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| PANDAVENES | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| PANDO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2003 | |
| PANDOTO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| PEDRAVELLA | bovino: | 17/01/2012 | ovino/caprino: | 20/01/2012 | |
| PEDRÓN | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| PEDROSO | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| PEDRUECO | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| PELEÓN | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| PEÑUECO | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| PERUYERO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| PESQUERIN | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| PINTUELES | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2003 | |
| PORCILES | bovino: | ovino/caprino: | |||
| PRADUELA | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 14/02/2013 | |
| PRIEDE | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| PUENTE MIERA | bovino: | 05/02/2013 | ovino/caprino: | 08/02/2013 | |
| QUES | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| QUILEÑA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| RECTA EL LLEU | bovino: | 14/01/2013 | ovino/caprino: | 17/01/2013 | |
| RIFABAR | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| ROBLEDO-ANAYO | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| ROBLEDO-CERECEDA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| ROCES | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| ROZAPANERA | bovino: | 12/02/2013 | ovino/caprino: | 15/02/2013 | |
| SAMALEA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| SAN MARTÍN | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| SAN MIGUEL | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| SAN PEDRO | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| SAN ROMAN | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| SAN VICENTE | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| SANTA ANA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 01/02/2013 | |
| SANTA LEOCADIA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| SANTIANES | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| SARDEA | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 04/01/2013 | |
| SERPIEDO | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| SEVARES | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| SIENRA | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| SIERES | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| SOBANEU | bovino: | 23/01/2012 | ovino/caprino: | 26/01/2012 | |
| SOPEÑA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| SORRIBAS | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| SOTO ESPINAREU | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| SOVIÑA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| TAVESERA | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| TEJEDAL | bovino: | 11/02/2013 | ovino/caprino: | 14/02/2013 | |
| TORIN | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 | |
| URULLÁN | bovino: | 21/01/2013 | ovino/caprino: | 24/01/2013 | |
| VALDERADUERNA | bovino: | 29/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| VALLE (CARDES) | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| VALLES (SAN ROMAN) | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| VALLINA EL OSO | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 10/01/2013 | |
| VALLOBAL | bovino: | 28/01/2013 | ovino/caprino: | 31/01/2013 | |
| VEGARRIONDA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| VILLABAJO | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| VILLANUEVA | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| VILLAR | bovino: | 15/01/2013 | ovino/caprino: | 18/01/2013 | |
| VILLARCAZO | bovino: | 04/02/2013 | ovino/caprino: | 07/02/2013 | |
| VILLARRIBA | bovino: | 22/01/2013 | ovino/caprino: | 25/01/2013 | |
| VIYAO | bovino: | 08/01/2013 | ovino/caprino: | 11/01/2013 |
